(資料圖)
2023年7月11日, 諾伍德金融(NWFL)披露1筆公司內部人交易情況。董事FORTE ANDREW于2023年6月29日買入400股。
【近期內部交易】
披露日期 | 職位 | 姓名 | 交易日期 | 買/賣 | 數量 | 每股成交價/美元 | 總金額/美元 |
---|---|---|---|---|---|---|---|
2023年7月11日 | 董事 | FORTE ANDREW | 2023年6月29日 | 買入 | 400 | 28.89 | 1.16萬 |
2023年6月29日 | 董事 | FORTE ANDREW | 2023年6月28日 | 買入 | 425 | 29.20 | 1.24萬 |
2023年4月28日 | 董事 | ADAMS JOSEPH W | 2023年4月27日 | 買入 | 200 | 25.60 | 5120.00 |
2023年4月28日 | 董事 | Donnelly James O | 2023年4月27日 | 買入 | 200 | 25.80 | 5160.00 |
2023年4月27日 | 董事 | Gifford Jeffrey S | 2023年4月26日 | 買入 | 1000 | 25.50 | 2.55萬 |
2023年3月13日 | 董事 | Donnelly James O | 2023年3月10日 | 買入 | 250 | 32.88 | 8220.00 |
2023年2月7日 | 高管 | LANCE WILLIAM S | 2023年2月7日 | 買入 | 2250 | 17.93 | 4.03萬 |
2023年2月7日 | 高管 | LANCE WILLIAM S | 2023年2月7日 | 賣出 | 2250 | 34.25 | 7.71萬 |
2023年2月7日 | 高管 | MANCUSO ROBERT J | 2023年2月6日 | 買入 | 250 | 17.93 | 4482.50 |
2022年12月29日 | 高管 | CARMODY JOHN F | 2022年12月28日 | 賣出 | 376 | 33.33 | 1.25萬 |
【公司資料】
Norwood Financial Corp是Wayne銀行的控股公司,位于賓夕法尼亞州。1996年3月29日,Wayne銀行完成控股公司的重組工作,成為諾伍德金融公司的全資子公司。Wayne銀行是一家總部位于Honesdale的,特許經營的賓夕法尼亞州商業銀行。該銀行為個人、企業、非營利性組織提供品種豐富的個人信貸和商業信貸服務、信托投資產品、不動產結算業務。銀行主要為賓夕法尼亞州的Wayne縣,Pike縣,Monroe縣,Lackawanna縣和Susquehanna縣服務。此外,每個支行都有一臺自動柜臺機,即銀行名下總共15臺自動柜臺機。
標簽: